HPCL
New to Zerodha? Sign-up for free.
New to Zerodha? Sign-up for free.
Get instant stock alerts
- Share Price
- Financials
- Revenue mix
- Shareholdings
- Peers
- Forensics
Share Price
Coming soon
- 5D
- 1M
- 6M
- YTD
- 1Y
- 5Y
- MAX
Financials
-
Summary
-
Profit & Loss
-
Balance sheet
-
Cashflow
This data is currently unavailable for this company.
| (In Cr.) |
|---|
| (In Cr.) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
This data is currently unavailable for this company. |
| (In %) |
|---|
| (In Cr.) |
|---|
| Financial Year (In Cr.) |
|---|
Revenue mix
-
Product wise
-
Location wise
Revenue Mix
This data is currently unavailable for this company.
Revenue Mix
This data is currently unavailable for this company.
Forensics
Recent events
-
News
-
Corporate Actions
SINGAPORE, Sept 30 (Reuters) - For tenders of crude and other oil products, please click:
Crude CRU/TENDA Naphtha NAP/TENDA Gasoline MOG/TENDA Jet/Diesel MDIS/TENDA Fuel Oil FUEL/TENDA
SPOT TENDERS | |||||
ISSUER | GRADE | PORT | VOLUME | LAYCAN | REMARKS |
India/HPCL * | S: HSFO | Vizag | 33KTx2 | Oct 16-18; Oct 22-24 | Close: Oct 1 |
RECENT TENDERS CLOSED (SORTED BY LAYCAN) | |||||
ISSUER | GRADE | PORT | VOLUME | LAYCAN | REMARKS |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Balikpapan | 150KB | Oct 30-31 | - |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Balongan | 200KB | Oct 28-29 | - |
South Korea/S-Oil | S: Slurry | Onsan | 26KT | Oct 24-26 | - |
India/MRPL | S: Fuel Oil | New Mangalore | 30KT | Oct 21-22 | - |
Thailand/PTT | S: LSFO | Map Ta Phut | 35KT | Oct 19-21 | Shell |
Thailand/PTT | S: HSFO | Sriracha | 25KT | Oct 17-19 | - |
Indonesia/Pertamina | S: V-1250 LSWR (0.45% S max) | Balikpapan | 200KB | Oct 14-15 | - |
Japan/COSMO | S: RDS Bottom | Chiba | 28.5KT | Oct 12-14 | SK |
Taiwan/Formosa | S: Pyrolysis Fuel Oil | Mailiao | 10KT | Oct 11-15 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Oct 11-13 | - |
Taiwan/CPC | S: Catalyst Fractionator Bottom | Kaohsiung | 19KT | Oct 6-10 | - |
Philippines/SL Harbour | B: Fuel Oil | Limay/Tagoloan | 40KT | Oct 4-8 | - |
India/IOC | S: HSFO | Chennai | 27.5KT | Oct 4-8 | - |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Cilacap | 200KBx2 | Oct 3-4; Oct 22-23 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Vizag | 33KTx2 | Oct 1-3; Oct 8-10 | E3 (Oct 8-10) |
Nigeria/Dangote | S: Residual Fuel (RCO+CBFS) | Lekki | 130KT | Oct 1-3 | - |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Balongan | 200KB | Oct 1-2 | - |
Saudi/ATC | S: HSFO | Ras Tanura | 80-100KTx3 | Oct 1-31 | - |
Saudi/ATC | S: HSFO | Jubail | 80-100KTx3 | Oct 1-31 | - |
Taiwan/CPC | B: LSFO | Keelung | 36KT | Oct 1-31 | - |
Indonesia/Pertamina | S: Marine Fuel Oil | Cilacap | 100KB | Sep 30-Oct 1 | - |
Indonesia/Pertamina | S: V-1250 LSWR (0.45% S max) | Balikpapan | 200KBx2 | Sep 24-25; Sep 29-30 | - |
India/MRPL | S: Fuel Oil | New Mangalore | 30KT | Sep 25-26 | P66 |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai; Vizag | 33KTx2 | Sep 24-26 | E3 |
South Korea/S-Oil | S: Slurry | Onsan | 20KT | Sep 24-28 | - |
Vietnam/Nghi Son | B: SRFO | Nghi Son | 30-35KT | Sep 23-28 | - |
Taiwan/Formosa | S: LSFO | Mailiao | 40KT | Sep 21-23 | - |
Nigeria/Dangote | S: Residual fuel | Lekki | 130KT | Sep 20-22 | - |
Thailand/PTT | S: LSFO | Map Ta Phut | 35KT | Sep 20-22 | Pertamina |
India/BPCL | S: HSFO | Mumbai | 29.5KT | Sep 19-20 | E3 |
Indonesia/Pertamina | S: V-1250 LSWR (0.45% S max) | Cilacap | 200KB | Sep 17-18 | - |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Balongan | 200KB | Sep 17-18 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Sep 11-13 | - |
Malaysia/PRefChem | S: Atmospheric Residue (LSSR) | Pengerang | 500KB | Sep 8-9 | - |
Thailand/PTT | S: HSFO | Sriracha | 25KTx2 | Sep 7-9; Sep 23-25 | - |
South Korea/S-Oil | S: Light Cycle Oil | Onsan | 270KBx2 | Sep 6-9; Sep 28-30 | - |
India/IOC | S: HSFO | Chennai | 27.5KT | Sep 5-10 | E3 |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Sep 5-7 | - |
India/BPCL | S: HSFO | Mumbai | 28.5KT | Sep 5-6 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Vizag | 33KTx2 | Aug 30-Sep 1; Sep 5-7 | Trafigura |
South Korea/S-Oil | S: Slurry | Onsan | 22KT | Aug 29-Sep 2 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Vizag | 33KT | Aug 29-31 | - |
Taiwan/Formosa | S: Main Column Bottoms | Mailiao | 40KT | Aug 29-31 | - |
India/MRPL | S: Fuel Oil | New Mangalore | 30KT | Aug 26-27 | - |
India/BPCL | S: HSFO | Mumbai | 28.5KT | Aug 24-25 | Trafigura |
Thailand/PTT | S: HSFO | Sriracha | 25KT | Aug 23-25 | Shell |
Taiwan/Formosa | S: Pyrolysis Fuel Oil | Mailiao | 11KT | Aug 22-26 | - |
Vietnam/Nghi Son | S: Fuel Oil | Nghi Son | 10KT | Aug 21-23 | - |
Malaysia/PRefChem | S: Atmospheric Residue (LSSR) | Pengerang | 500KBx2 | Aug 21-22; Aug 30-31 | Mercuria (Aug 30-31) |
Thailand/PTT | S: LSFO | Map Ta Phut | 35KT | Aug 19-21 | Pertamina |
Nigeria/Dangote | S: Residual fuel | Lekki | 130KT | Aug 18-20 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Vizag | 33KTx2 | Aug 18-20; Aug 24-26 | Trafigura (Aug 24-26) |
Taiwan/CPC | S: Catalyst Fractionator Bottom | Keelung | 23KT | Aug 15-19 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Aug 15-17 | ATC |
India/BPCL | S: HSFO | Mumbai | 27.5KT | Aug 15-16 | E3 |
Malaysia/PRefChem | S: Atmospheric Residue (LSSR) | Pengerang | 500KB | Aug 12-13 | Pertamina |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Balongan | 100KB | Aug 12-13 | - |
India/IOC | S: HSFO | Chennai | 27.5KT | Aug 10-14 | - |
South Korea/S-Oil | S: Slurry | Onsan | 22KT | Aug 6-10 | - |
Vietnam/Nghi Son | B: SRFO | Nghi Son | 30-35KT | Aug 5-10 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Aug 4-6 | E3 |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Aug 2-3 | ATC |
Indonesia/Pertamina | S: V-1250 LSWR (0.45% S max) | Balikpapan | 200KBx3 | Aug 2-3; Aug 7-8; Aug 17-18 | - |
Taiwan/CPC | B: LSFO | Keelung | 36KT | Aug 1-31 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Vizag | 33KTx3 | Jul 31-Aug 2; Aug 6-8; Aug 12-14 | E3 (Jul 31-Aug 2) |
Taiwan/Formosa | S: HSFO | Mailiao | 40KT | Jul 31-Aug 2 | - |
(Reporting by Jeslyn Lerh)
SINGAPORE, Sept 30 (Reuters) - For tenders of crude and other oil products, please click:
Crude CRU/TENDA Naphtha NAP/TENDA Gasoline MOG/TENDA Jet/Diesel MDIS/TENDA Fuel Oil FUEL/TENDA
SPOT TENDERS | |||||
ISSUER | GRADE | PORT | VOLUME | LAYCAN | REMARKS |
India/HPCL * | S: HSFO | Vizag | 33KTx2 | Oct 16-18; Oct 22-24 | Close: Oct 1 |
RECENT TENDERS CLOSED (SORTED BY LAYCAN) | |||||
ISSUER | GRADE | PORT | VOLUME | LAYCAN | REMARKS |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Balikpapan | 150KB | Oct 30-31 | - |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Balongan | 200KB | Oct 28-29 | - |
South Korea/S-Oil | S: Slurry | Onsan | 26KT | Oct 24-26 | - |
India/MRPL | S: Fuel Oil | New Mangalore | 30KT | Oct 21-22 | - |
Thailand/PTT | S: LSFO | Map Ta Phut | 35KT | Oct 19-21 | Shell |
Thailand/PTT | S: HSFO | Sriracha | 25KT | Oct 17-19 | - |
Indonesia/Pertamina | S: V-1250 LSWR (0.45% S max) | Balikpapan | 200KB | Oct 14-15 | - |
Japan/COSMO | S: RDS Bottom | Chiba | 28.5KT | Oct 12-14 | SK |
Taiwan/Formosa | S: Pyrolysis Fuel Oil | Mailiao | 10KT | Oct 11-15 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Oct 11-13 | - |
Taiwan/CPC | S: Catalyst Fractionator Bottom | Kaohsiung | 19KT | Oct 6-10 | - |
Philippines/SL Harbour | B: Fuel Oil | Limay/Tagoloan | 40KT | Oct 4-8 | - |
India/IOC | S: HSFO | Chennai | 27.5KT | Oct 4-8 | - |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Cilacap | 200KBx2 | Oct 3-4; Oct 22-23 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Vizag | 33KTx2 | Oct 1-3; Oct 8-10 | E3 (Oct 8-10) |
Nigeria/Dangote | S: Residual Fuel (RCO+CBFS) | Lekki | 130KT | Oct 1-3 | - |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Balongan | 200KB | Oct 1-2 | - |
Saudi/ATC | S: HSFO | Ras Tanura | 80-100KTx3 | Oct 1-31 | - |
Saudi/ATC | S: HSFO | Jubail | 80-100KTx3 | Oct 1-31 | - |
Taiwan/CPC | B: LSFO | Keelung | 36KT | Oct 1-31 | - |
Indonesia/Pertamina | S: Marine Fuel Oil | Cilacap | 100KB | Sep 30-Oct 1 | - |
Indonesia/Pertamina | S: V-1250 LSWR (0.45% S max) | Balikpapan | 200KBx2 | Sep 24-25; Sep 29-30 | - |
India/MRPL | S: Fuel Oil | New Mangalore | 30KT | Sep 25-26 | P66 |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai; Vizag | 33KTx2 | Sep 24-26 | E3 |
South Korea/S-Oil | S: Slurry | Onsan | 20KT | Sep 24-28 | - |
Vietnam/Nghi Son | B: SRFO | Nghi Son | 30-35KT | Sep 23-28 | - |
Taiwan/Formosa | S: LSFO | Mailiao | 40KT | Sep 21-23 | - |
Nigeria/Dangote | S: Residual fuel | Lekki | 130KT | Sep 20-22 | - |
Thailand/PTT | S: LSFO | Map Ta Phut | 35KT | Sep 20-22 | Pertamina |
India/BPCL | S: HSFO | Mumbai | 29.5KT | Sep 19-20 | E3 |
Indonesia/Pertamina | S: V-1250 LSWR (0.45% S max) | Cilacap | 200KB | Sep 17-18 | - |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Balongan | 200KB | Sep 17-18 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Sep 11-13 | - |
Malaysia/PRefChem | S: Atmospheric Residue (LSSR) | Pengerang | 500KB | Sep 8-9 | - |
Thailand/PTT | S: HSFO | Sriracha | 25KTx2 | Sep 7-9; Sep 23-25 | - |
South Korea/S-Oil | S: Light Cycle Oil | Onsan | 270KBx2 | Sep 6-9; Sep 28-30 | - |
India/IOC | S: HSFO | Chennai | 27.5KT | Sep 5-10 | E3 |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Sep 5-7 | - |
India/BPCL | S: HSFO | Mumbai | 28.5KT | Sep 5-6 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Vizag | 33KTx2 | Aug 30-Sep 1; Sep 5-7 | Trafigura |
South Korea/S-Oil | S: Slurry | Onsan | 22KT | Aug 29-Sep 2 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Vizag | 33KT | Aug 29-31 | - |
Taiwan/Formosa | S: Main Column Bottoms | Mailiao | 40KT | Aug 29-31 | - |
India/MRPL | S: Fuel Oil | New Mangalore | 30KT | Aug 26-27 | - |
India/BPCL | S: HSFO | Mumbai | 28.5KT | Aug 24-25 | Trafigura |
Thailand/PTT | S: HSFO | Sriracha | 25KT | Aug 23-25 | Shell |
Taiwan/Formosa | S: Pyrolysis Fuel Oil | Mailiao | 11KT | Aug 22-26 | - |
Vietnam/Nghi Son | S: Fuel Oil | Nghi Son | 10KT | Aug 21-23 | - |
Malaysia/PRefChem | S: Atmospheric Residue (LSSR) | Pengerang | 500KBx2 | Aug 21-22; Aug 30-31 | Mercuria (Aug 30-31) |
Thailand/PTT | S: LSFO | Map Ta Phut | 35KT | Aug 19-21 | Pertamina |
Nigeria/Dangote | S: Residual fuel | Lekki | 130KT | Aug 18-20 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Vizag | 33KTx2 | Aug 18-20; Aug 24-26 | Trafigura (Aug 24-26) |
Taiwan/CPC | S: Catalyst Fractionator Bottom | Keelung | 23KT | Aug 15-19 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Aug 15-17 | ATC |
India/BPCL | S: HSFO | Mumbai | 27.5KT | Aug 15-16 | E3 |
Malaysia/PRefChem | S: Atmospheric Residue (LSSR) | Pengerang | 500KB | Aug 12-13 | Pertamina |
Indonesia/Pertamina | S: Decant Oil | Balongan | 100KB | Aug 12-13 | - |
India/IOC | S: HSFO | Chennai | 27.5KT | Aug 10-14 | - |
South Korea/S-Oil | S: Slurry | Onsan | 22KT | Aug 6-10 | - |
Vietnam/Nghi Son | B: SRFO | Nghi Son | 30-35KT | Aug 5-10 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Aug 4-6 | E3 |
India/HPCL | S: HSFO | Mumbai | 33KT | Aug 2-3 | ATC |
Indonesia/Pertamina | S: V-1250 LSWR (0.45% S max) | Balikpapan | 200KBx3 | Aug 2-3; Aug 7-8; Aug 17-18 | - |
Taiwan/CPC | B: LSFO | Keelung | 36KT | Aug 1-31 | - |
India/HPCL | S: HSFO | Vizag | 33KTx3 | Jul 31-Aug 2; Aug 6-8; Aug 12-14 | E3 (Jul 31-Aug 2) |
Taiwan/Formosa | S: HSFO | Mailiao | 40KT | Jul 31-Aug 2 | - |
(Reporting by Jeslyn Lerh)
SINGAPORE, Sept 24 (Reuters) - For spot crude tender news stories please click.....CRU-O/TEND-O
For tenders on oil products please click:
Naphtha......NAP/TENDA Gasoline...MOG/TENDA
Jet/Diesel...MDIS/TENDA Fuel Oil...FUEL/TENDA
OUTSTANDING ASIA/MIDEAST CRUDE OIL TENDERS: (b = buys / s = sells)
* tender award, ** tender issue, *** further updates
COUNTR/COMPANY | GRADE | VOLUME | CLOSE (VALID) | LOADING DATE |
SAUDI/ARAMCO TRADING | s: Khafji | Sept 24 | Oct-Nov delivery | |
UAE/ADNOC | s: Upper Zakum, Das, Umm Lulu | Sept 28; valid until Sept 30 | December delivery | |
IRAQ/SOMO | s: Basrah Heavy | Sept 24 | Sept 27-30 loading | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen, Qatar Marine, Qatar Land | Sept 15 | October, November loading | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | Sept 9 | September 22-25 loading | |
IRAQ/SOMO | s: Basrah | Aug 28 | Sept, ship-to-ship transfers near the Omani coast | |
INDIA/HPCL | b: light sweet | Close on Aug 25, valid till Aug 26 | End October-November delivery | |
INDIA/IOC | b: Merey | 2000KB | October arrival | |
IRAQ/SOMO | s: Basrah Medium, Basrah Heavy | Aug 26 | September loading | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen, Qatar Marine, Qatar Land | Valid until Aug 25 | September, October loading | |
UAE/ADNOC | s: Umm Lulu, Das, Upper Zakum | August 24, valid until Aug 26 | October, November loading | |
INDIA/MRPL | b: | 2000KB | August 12, valid until August 13 | October 10-20 delivery, asked its suppliers to avoid using the Red Sea and the Strait of Hormuz |
VIETNAM/BSR | b: | 1000KB | August 10, valid untill August 14 | October 1-10 delivery |
TENDERS AWARD | GRADE | VOLUME | RESULT | LOADING DATE |
TAIWAN/FORMOSA | B: Oman | 2000KB | Nov Dubai + $4, fob | December loading |
INDIA/IOC | b: Basrah Heavy, Sarir/Messla blend oil, Cabinda, Utapate | 4000KB | 1 mln bbls each, BH Oct Dubai+$14; SM Oct dtd Brent+$23, Cabinda +17, Utapate +21 | November delivery |
INDIA/HPCL | b: Hungo+Olombendo | 2000KB | Exxon, Eni | October 15-25 delivery |
INDIA/MRPL | b: Plutonio+Mandji | 2000KB | Glencore | October 25-November 3 |
UAE/ADNOC | s: Umm Lulu, Das, Upper Zakum | 14000KB | Cosmo 2 mln Das, FPCC 2 mln bbls UZ, GS 2 mln bbls Das, Hyundai 1 mln bbls, BPCL 1 mln bbls UZ, Das, HPCL 1 mln bbs Das, HPCL-ME 2 mln UZ, Chevrn 2 mln bbls ULL | October-November loading |
INDIA/ONGC VIDESH | s: Nile blend | 1000KB | PetroChina | Sept 23-25 |
TAIWAN/CPC | b: WTI, WAF | 2000KB | Equinor sold 2 mln bbls WTI, delver Nov. CPC also buoght Angola's Cabinda and Girassol crude for Oct delivery. | Oct-Nov delivery |
INDIA/HPCL | b: Murban, Oman | 4000KB | 2 million barrels of Murban crude from BP BP.L, another 1 million barrels of Murban from PetroChina and 1 million barrels of Oman crude from Trafigura; Oman delivered at mid $4 to dated Brent, Murban delivered around $7 | Early October delivery |
INDIA/ONGC VIDESH | s: Nile blend | 600KB | Chimbusco | Sept 2-4 loading |
VIETNAM/BSR | b: Bu Attifel | 700-1200KB | Unipec | Sept delivery |
INDIA/MRPL | b: Oman | 1000KB | Dated+3 from METS | |
INDIA/HPCL | b: Forcadoes+Bonga | 2000KB | from Shell | September delivery |
INDIA/HRRL | b: Okwuibome+ Utapate | 2000KB | from Glencore | late Sept arrival |
SOUTH KOREA/SK ENERGY | b: | Oman, 2 mln bbls each for Sept-Dec?? Yet to confirm | ||
VIETNAM/PVOIL | s: Bach Ho | 300KB | sold to Ampol at high 13s | September loading |
UAE/ADNOC | s: Upper Zakum, Das | at least 12000KB | Indian Oil Corp IOC.NS purchased 2 million barrels of Upper Zakum crude for end-August loading at flat or a premium of $1 to August Dubai quotes on a delivered basis. Chinese majors - Sinopec’s trading arm Unipec, PetroChina and Sinochem - bought 2 million barrels of Upper Zakum each at premiums of around $3 to $4 a barrel to September Dubai quotes, the sources said. The cargoes will be delivered in September and October. Japanese refiner Idemitsu Kosan bought 2 million barrels of Das crude at a premium of around $1 a barrel to September Dubai quotes on a free-on-board basis. | August-October loading |
INDIA/MRPL | b: Oman | 650K-1000K | Vitol, +3ish | |
INDIA/HPCL | b: Tupi | 2000KB | Aug-Sept delivery | |
INDIA/IOC | b: WAF | 5000KB | 1 million barrels of Angola's Kissanje crude from Cathay Petroleum, 2 million barrels of Nigeria's Agbami and Usan crude from Trafigura, and a further 2 million barrels of Angola's Nemba and Dalia crude from Chevron. | end Aug-early Sept delivery |
UAE/ADNOC | s: UAE | 16000KB | SK Energy and India's Reliance Industries RELI.NS each purchased 2 million barrels of Das crude sold at a discount of about $6 a barrel to Dubai quotes; Zhenhua Oil, Unipec, Shenghong Petrochemical, CNOOC and Dongming Petrochemical each bought 2 million barrels of Upper Zakum crude. Cathay Petroleum also purchased 2 million barrels UZ. Upper Zakum cargoes traded at discounts of $7-$9 a barrel to Dubai quotes, sources said. | July-August |
UAE/ADNOC | s: UAE | at least 9000KB | 1V to GS, Das or ULL (aug) 1 mil Das + 1 mil ULL to Dangote 1 mil ULL to Mercuria (july) 1 V ULL to PC (july) I V UZ to CNOOC (July) | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen; Qatar Marine; Qatar Land | QM-merc; ALS-Uni; QM,QL-Vitol All 2mb each | July-Aug loading, buyers can load or lift via ship-to-ship transfer between Fujairah and Sohar | |
IRAQ/SOMO | s: Basrah Heavy, Basrah Medium | June 27 | July loading | |
KUWAIT/KPC | s: KEC | 2000KB | to an end-user in India at an undisclosed price on delivery ex-ship basis | July arrival |
UAE/ADNOC | s: UAE | |||
TAIWAN/FORMOSA | b: al-Shaheen | 2000KB | Mercuria | discharge Mailiao for deliver 20 Aug-25 Sept |
UAE/ADNOC | s: UAE | 18000KB | Inpex 1V UZ, RS 1V UZ, Merc 1V UZ, Sinochem 1V UZ Zhenhua 1V UZ, PC 2V UZ, Shell 1V UZ one Indian refiner 1V Das, HPCL 1 V Das | July-Aug loading |
UAE/ADNOC | s: UAE | 16000KB | Das: GS 1V, Eneos 1V, IOC 1V; UZ: RS 1V (term), Uni 1-2V ULL: SK 3V | July-Aug loading |
SRI LANKA/CEYPETCO | b: Murban | 2800KB | Petraco, 700kb Murb per month for four months | November-February |
TAIWAN/CPC | b: WTI | 4000KB | 2 mln from Chevron; 2 mln from Sinochem; dated +7s | September arrival |
KUWAIT/KPC | s: KEC | 4000KB | VLCC Sea Ruby and VLCC Maran Atalnta both loaded with Kuwaiti crude via STS off Oman in June and are heading to China | |
INDIA-HPCL | b: Murban | 4000KB | +40c to dated July | August arrival |
UAE/ADNOC | s: UAE | 14000KB | Vitol UZ 4; Uni UZ 4; Petco UZ 2; Eneos; Das 1;SK ULL 1; IOC UZ 2 | June-August loading |
INDIA/MRPL | b: WTI | 650KB | June 3 | 1-5 Aug delivery; from Phillips 66 |
INDIA/HPCL | b: WAF, Brazil | 2000KB | for HRRL; Brazil's Buzios crude from state-run Petrobras at a premium of $1.5 per barrel to the dated July Brent contract and Nigeria's Agbami crude from Shell | |
INDIA/IOC | b: WAF, Murban | 5000KB | Kissanje, Nemba to Paradip; Usan, Murban to Vadinar; Murban to Chennai; WAF at +4 to dtd Brent, Murban flat or at small premium to dtd Brent | |
SOUTH KOREA/SK ENERGY | b: Middle East | June 2 | term tender for July-October loading; crude and condensate from the UAE, Oman, Qatar | |
TAIWAN/CPC | b: sweet crude | 4000KB | Trafigura, Chevron, $12-13 to July dated Brent | August arrival |
INDIA/BPCL | b: Murban | 1000KB | Vitol, Dubai+15 | End-May to June arrival |
TAIWAN/CPC | b:WTI | 2000KB | Trafigura | July arrival |
TAIWAN/CPC | b: Oman | 2000KB | Totsa? | May loading |
TAIWAN/FORMOSA PETROCHEMICAL | b: Oman | 2000KB | Totsa, +$40 | May arrival |
INDIA/HPCL | b: Forcados+Agbami | 2000KB | Totsa | May 1-20 arrival |
TAIWAN/CPC | b: WTI | 4000KB | ATC, Chevron each sold 2 mln | June arrival |
SAUDI ARABIA/SAUDI ARAMCO | s: AL | 2000KB | IDK | March 26-29 loading at Yanbu |
SAUDI ARABIA/SAUDI ARAMCO | s: AH | 2000KB | Hyundai OilBank | March 10-30 loading from Ain Sokhna port in Egypt |
SAUDI ARABIA/SAUDI ARAMCO | s: AL | 650KB | IDK | TBD, loading from Yanbu |
FRENCH/TOTSA | s: Oman | 1000-2000KB | Exxon Mobil, above +$20 to Dubai quotes | April 1-30 loading, Oman's Mina AL Fahal port |
FRENCH/TOTSA | s: Oman | 1000KB | Exxon Mobil, +$7 to Dubai quotes | April 1-27 loading |
SAUDI ARABIA/SAUDI ARAMCO | s: AXL | 2000KB | IKD, +30 to OSP cfr | May-arrival, a vessel near Taiwan |
CHINA/SHENGHONG PETROCHEMICAL | s: Basrah Heavy | 950KB | Petron, close to +$20 | March 5-12 delivery |
INDIA/IOC | b: Lapa+Sepia | TotalEnergies | May 3-12 arrival | |
INDIA/IOC | b: Usan+Utapate | 1000KB | ExxonMobil | April 29-May 12 arrival |
INDIA/IOC | b: Hungo | 1000KB | Vitol | April 29-May 12 arrival |
INDIA/IOC | b: WTI | 2000KB | Occidental | April 29-May 12 arrival |
*INDIA/BPCL | b:Oman | 1000KB | Totsa Dubai close to +80c/b | April |
*INDIA/BPCL | b:Upper Zakum | 500KB | Totsa Dubai +70-80 c/b | May |
*INDIA/BPCL | b:Das | 500KB | Dubai +$1-$1.5 | April delivery |
*THAILAND/IRPC | b: Das | 2*500KB | Glencore, Totsa Dubai about +$1.5 | April |
INDIA/MRPL | b: Kissanje + Mostarda | 2000KB | Exxon | April delivery |
TAIWAN/CPC | b: WTI | 4000KB | May arrival | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 5000KB | Reliance, Dubai +$1.10 | April 1-30 loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 5000KB | Eneos at a small premium to Dubai quotes | April 1-30 loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 6*5000KB | Totsa, Reliance x3 and Shell x2, Term at Dubai +87 c | April 1-2, 16-17, 17-18, 19-20, 25-26 and 27-28 |
THAILAND/PTT | b: sweet crude | 1000KB | May 14 3pm | June arrival onwards |
INDIA/HPCL | b: Oman | 2000KB | Vitol, -10/20 c to June dtd Brent | July arrival |
INDIA/IOC | b: WTI Midland | 4000KB | April 1 | May-loading |
INDIA/MRPL | b: Oman | 650KB | April 2 | June arrival |
INDIA/MRPL | b: Murban | 2000KB | Totsa | April delivery |
TAIWAN/FORMOSA | b: Oman | 2000KB | Totsa, low 20s to Dubai | April-May loading |
INDIA/IOC | b: Pazflor+Agbami | 2000KB | Totsa | April-May delivery |
INDIA/IOC | b: Akpo+Bonny Light | 2000KB | Shell | April delivery |
INDIA/IOC | b: Upper Zakum | 2000KB | Mercuria | April delivery |
INDIA/IOC | b: Clove | 1000KB | ExxonMobil | March-loading |
INDIA/IOC | b: Hungo | 1000KB | ExxonMobil | March-loading |
INDIA/IOC | b: Upper Zakum | 2000KB | Mercuria | March-loading |
INDIA/IOC | b: Murban | 1000KB | Shell | March-loading |
SAUDI ARABIA/ATC | b: Upper Zakum | 4000KB | CNOOC and PTT each sold one million barrels of the medium-sour crude, and Repsol, Phillips 66, Sinochem and Idemitsu each sold 500,000 barrels | April 1-27 loading |
INDIA/BPCL | b: Oman, Basrah Medium | Term contract, Trafigura will supply four cargoes of Oman crude every quarter at 75 cents a barrel below Dubai quotes and one parcel of Basrah Medium at a discount of 40 cents a barrel to the grade's official selling price | April 2026-March 2027 | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 4*5000KB | Totsa*1: -32 c/b; Unipec*3: -35 c/b; Term price -33 c/b | March-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s:Qatar Land | 5000KB | Reliance | March-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 5000KB | PTT at -$1.08/b | March-loading |
INDIA/IOC | b: Oriente | 2000KB | Trafigura, dated Brent -2 | end-March delivery |
INDIA/HPCL | b: Khafiji, Upper Zakum | 2000KB | ATC, Khafji at-1.40; UZ at +0.35 CFR | |
INDIA/MRPL | b: Basrah Heavy | 1000KB | Vitol | |
INDIA/MRPL | b: Oman | 1000KB | Shell | |
INDIA/IOC | b: Umm Lulu | 1000KB | Totsa | |
INDIA/IOC | b: Upper Zakum | 1000KB | Totsa | |
INDIA/IOC | b: Nemba | 1000KB | Chevron | |
INDIA/IOC | b: akpo | 1000KB | Chevron | |
INDIA/MRPL | b: crude | 1000-2000KB | Feb 5 | |
**SRI LANKA/CEYPETCO | b:WTI | 700KB | Dec 9 (72 hours) | March 23-27 |
**SRI LANKA/CEYPETCO | b:Murban | 4*700KB | Nov 25 (60 days) | April 15-August 14 |
**INDIA/HPCL | b: crude | Jan 25 | Jan arrival | |
QATAR/QATAR ENERGY | s:Qatar Land | 500KB | Reliance at Dubai+30 c/b | Feb loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s:Qatar Marine | 500KB | Unipec at Dubai-60 c/b | Feb loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s:al-Shaheen | 500KB | HMEL Dubai +42 c/b | Feb loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s:al-Shaheen | 500KB | Reliance Dubai +42c/b | Feb loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 3*500KB | Glencore Dubai + 42c/b | Feb loading |
INDIA/MRPL | b: Basrah Heavy | 1000KB | Vitol | Feb arrival |
